<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alberto Nogales. Web personal.</title>
	<atom:link href="http://www.albertonogales.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.albertonogales.com</link>
	<description>Web personal sin temática concreta de Alberto Nogales.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 20:13:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>¿Cómo funciona un banco?</title>
		<link>http://www.albertonogales.com/como-funciona-un-banco/</link>
		<comments>http://www.albertonogales.com/como-funciona-un-banco/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 20:13:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Nogales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[banco]]></category>
		<category><![CDATA[explicacion]]></category>
		<category><![CDATA[financiera]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[funcionan]]></category>
		<category><![CDATA[funcionar]]></category>
		<category><![CDATA[ganan dinero]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[monedas]]></category>
		<category><![CDATA[nacimiento]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[prestamos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.albertonogales.com/?p=1589</guid>
		<description><![CDATA[¿Alguna vez te explicaron como funcionan los bancos?  Me he encontrado con un vídeo que, pese a algunas exactitudes, consigue resumir el negocio de un banco. Te recomiendo que le dediques los 7 minutos que dura. ¿Qué te parece la conclusión final?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Alguna vez te explicaron como funcionan los bancos?  Me he encontrado con un vídeo que, pese a algunas exactitudes, consigue resumir el negocio de un banco. Te recomiendo que le dediques los 7 minutos que dura. ¿Qué te parece la conclusión final?</p>
<p style="text-align: center;"><object width="560" height="315" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/C2xkX5Ecp7A?version=3&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="560" height="315" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/C2xkX5Ecp7A?version=3&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.albertonogales.com/como-funciona-un-banco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La orientación del profesorado</title>
		<link>http://www.albertonogales.com/la-orientacion-del-profesorado/</link>
		<comments>http://www.albertonogales.com/la-orientacion-del-profesorado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 21:50:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Nogales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[efectividad]]></category>
		<category><![CDATA[efectivo]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[enseñar]]></category>
		<category><![CDATA[formacion]]></category>
		<category><![CDATA[maestros]]></category>
		<category><![CDATA[orientación]]></category>
		<category><![CDATA[orientado]]></category>
		<category><![CDATA[profesor]]></category>
		<category><![CDATA[profesores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.albertonogales.com/?p=1576</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos días, una maravillosa persona me comento que tras 5 años de estudios superiores, 3 títulos a sus espaldas, y conseguir trabajar exactamente en lo que había estudiado, apenas necesitaba en el día a día los conocimientos de 2 de todas las asignaturas que había cursado. Desde los comienzos de la formación reglada por el estado se  tuvo como objetivo el ofrecer una formación que permitiera a cada uno de los miembros de la sociedad evolucionar por el mismo y desarrollar sus futuros puestos de trabajo con una mayor efectividad. Es decir, impartir conocimientos teóricos para su futura aplicación. Para impartir esta formación contamos con 579.127 profesores en nuestro país (según profesordeeso.blogspot.com). Estos profesores se formaron con su formación obligatoria. Luego se especializaron mediante distintas carreras, para finalmente prepararse unas complicadas oposiciones que le permitieron acceder a un puesto de trabajo como profesor. Estos nuevos profesores, comenzaron a formar a las nuevas generaciones. En esas nuevas generaciones también hubo muchas personas, niños y niñas, que se sintieron atraídos por el mundo de la docencia. Al igual que sus profesores, siguieron el mismo camino. Colegio, instituto, universidad, oposiciones y acceso a su puesto de trabajo como profesor. Este proceso se ha repetido durante generaciones y generaciones. Si analizamos la situación podemos ver que el primer estudiante del que hablábamos, que acabó convirtiéndose en profesor, llegó a ejercer su profesión sin haber tenido nunca ninguna experiencia de aplicación de esos conocimientos que está impartiendo a sus alumnos al mundo empresarial. De este modo, es muy probable que la formación deje de tener como objetivo su posterior aplicación, a convertirse en la formación por el puro conocimiento. Pero si seguimos analizando el escenario descrito anteriormente, vemos que los profesores de la siguiente generación, no es que no hayan aplicado nunca en el mundo laboral los conocimientos que enseñan a sus alumnos, es que ni siquiera los profesores que en su día les enseñaron los aplicaron nunca.  Debido a esto el conocimiento por el conocimiento se está adueñando de la sociedad. Algo que también podríamos llamar el conocimiento por un título. Esto no tendría nada de malo en un principio, ya que nunca viene mal saber algo más que ayer sobre cualquier tema de nuestro mundo, sino fuera porque está provocando que los estudios oficiales se estén distancian enormemente de las empresas provocando que gran parte de los conocimientos que se imparten a los alumnos nunca lleguen a aplicarse en su futuro laboral, ya sea por la diferencia con la realidad desde su base, o por la simple obsolescencia de los mismos. Provocando que en la mayoría de los casos, por mucho que hayas estudiado y te hayas formado, por muy monos que sean los títulos que cuelgan de tu dormitorio en casa de tus padres, el primer mensaje que escuches cuando llegas tu primer día de trabajo sea que olvides el 80% de lo que has estudiado ya que no es así como se trabaja en la calle.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace unos días, una maravillosa persona me comento que tras 5 años de estudios superiores, 3 títulos a sus espaldas, y conseguir trabajar exactamente en lo que había estudiado, apenas necesitaba en el día a día los conocimientos de 2 de todas las asignaturas que había cursado.</p>
<p>Desde los comienzos de la formación reglada por el estado se  tuvo como objetivo el ofrecer una formación que permitiera a cada uno de los miembros de la sociedad evolucionar por el mismo y desarrollar sus futuros puestos de <strong>trabajo con una mayor efectividad</strong>. Es decir, impartir conocimientos teóricos para su futura <strong>aplicación</strong>.</p>
<p>Para impartir esta formación contamos con 579.127 profesores en nuestro país (<a href="http://profesordeeso.blogspot.com.es/2010/06/radiografia-de-los-funcionarios-en.html">según profesordeeso.blogspot.com</a>). Estos profesores se formaron con su formación obligatoria. Luego se especializaron mediante distintas carreras, para finalmente prepararse unas complicadas oposiciones que le permitieron acceder a un puesto de trabajo como profesor.</p>
<p>Estos nuevos profesores, comenzaron a formar a las nuevas generaciones. En esas nuevas generaciones también hubo muchas personas, niños y niñas, que se sintieron atraídos por el mundo de la docencia. Al igual que sus profesores, siguieron el mismo camino. Colegio, instituto, universidad, oposiciones y acceso a su puesto de trabajo como profesor.</p>
<p>Este proceso se ha repetido durante generaciones y generaciones.</p>
<p>Si analizamos la situación podemos ver que el primer estudiante del que hablábamos, que acabó convirtiéndose en profesor, llegó a ejercer su profesión <strong>sin haber tenido nunca ninguna experiencia de aplicación de esos conocimientos</strong> que está impartiendo a sus alumnos al mundo empresarial. De este modo, es muy probable que la formación deje de tener como objetivo su posterior aplicación, a convertirse en la formación por el puro conocimiento.</p>
<p>Pero si seguimos analizando el escenario descrito anteriormente, vemos que los profesores de la siguiente generación, no es que no hayan aplicado nunca en el mundo laboral los conocimientos que enseñan a sus alumnos, <strong>es que ni siquiera los profesores que en su día les enseñaron los aplicaron nunca. </strong></p>
<p><strong>Debido a esto el conocimiento por el conocimiento se está adueñando de la sociedad</strong>. Algo que también podríamos llamar el <strong>conocimiento por un título</strong>.</p>
<p>Esto no tendría nada de malo en un principio, ya que nunca viene mal saber algo más que ayer sobre cualquier tema de nuestro mundo, <strong>sino fuera porque está provocando que los estudios oficiales se estén distancian enormemente de las empresas</strong> provocando que gran parte de los conocimientos que se imparten a los alumnos nunca lleguen a aplicarse en su futuro laboral, ya sea por la diferencia con la realidad desde su base, o por la simple obsolescencia de los mismos.</p>
<p>Provocando que en la mayoría de los casos, por mucho que hayas estudiado y te hayas formado, por muy monos que sean los títulos que cuelgan de tu dormitorio en casa de tus padres, el <strong>primer mensaje</strong> que escuches cuando llegas tu primer día de trabajo sea que olvides el 80% de lo que has estudiado ya que<strong> no es así como se trabaja en la calle</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.albertonogales.com/la-orientacion-del-profesorado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las acciones de Facebook. ¿Qué debemos saber?</title>
		<link>http://www.albertonogales.com/las-acciones-de-facebook-que-debemos-saber/</link>
		<comments>http://www.albertonogales.com/las-acciones-de-facebook-que-debemos-saber/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 18:20:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Nogales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[acciones]]></category>
		<category><![CDATA[atreverse]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[boom]]></category>
		<category><![CDATA[buena decisión]]></category>
		<category><![CDATA[compra]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[futuros]]></category>
		<category><![CDATA[ganancias]]></category>
		<category><![CDATA[ganar dinero]]></category>
		<category><![CDATA[invertir]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[primeros]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[salida]]></category>
		<category><![CDATA[venta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.albertonogales.com/?p=1569</guid>
		<description><![CDATA[Como ya habréis leído por otras páginas es inminente la salida a bolsa de Facebook, la red social mundial creo que ya conocida por todos nosotros. Los primeros rumores sitúan el valor de Facebook entre 75.000 y 100.000 millones de dólares y dicen que será la operación bursátil del año. Pero&#8230; ¿Qué significa eso? Vayamos paso a paso. ¿Qué significa vender acciones?¿Para qué? Cuando una empresa sale a bolsa para sacar sus propias acciones al mercado bursátil se pueden dar dos situaciones. Que los dueños vendan parte de sus acciones a nuevos dueños para aumentar su liquidez personal, o que se realice una ampliación de capital, con lo que no se venderían las actuales acciones, sino que se crearían nuevas acciones cuya venta iría directamente al capital de la empresa. Pero siempre que una empresa sale a bolsa pierde parte del control sobre la misma, porque lo que hace es vender parte de la misma. Aunque todos los que somos usuarios de Facebook no notaremos ningún cambio inminente en la red social. Es decir, cuando una empresa sale a bolsa, no tiene porqué cambiar sus políticas comerciales, de gestión o de entorno. Facebook deberá seguir con su desarrollo, crecimiento y expansión de manera idéntica a la que está haciendo actualmente, por lo que nadie notará nada extraño en su cuenta de Facebook por esta decisión empresarial. Dejad de atender mensajes que os digan que si no lo reenvías Facebook pasará a ser de pago. ¿Puedes comprar acciones de Facebook? La respuesta corta es No. En un principio, cualquiera puede comprar acciones de la empresa, siempre y cuando se cumplan las condiciones iniciales que fije la empresa en su folleto de emisión. Normalmente, se exige un mínimo de compra de acciones, que puede oscilar entre una única acción a cientos de miles de dólares. En este caso la cifra mínima de compra es de 50.000 acciones. Además si queremos comprar acciones de Facebook en España, tendremos que esperar a ver si Morgan Stanley realiza algún acuerdo con entidades financieras nacionales para su colocación porque si no se realiza este acuerdo, tendremos que abrir una cuenta de valores con cualquier broker en EEUU. En todo caso, una vez que la venta inicial finalice con éxito, las acciones comenzarán a cotizar en el Nasdaq y por tanto, se podrán comprar y vender acciones de Facebook al igual que se hace todos los días con las acciones de Google, Apple o Microsoft. Y en menores cantidades. Fuente: Genbeta.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como ya habréis leído por otras páginas es inminente la salida a bolsa de Facebook, la red social mundial creo que ya conocida por todos nosotros. L<strong>os primeros rumores sitúan el valor de Facebook entre 75.000 y 100.000 millones de dólares</strong> y dicen que será la operación bursátil del año. Pero&#8230; ¿Qué significa eso? Vayamos paso a paso.</p>
<p><strong>¿Qué significa vender acciones?¿Para qué?</strong> Cuando una empresa sale a bolsa para sacar sus propias acciones al mercado bursátil se pueden dar dos situaciones. Que los dueños vendan parte de sus acciones a nuevos dueños para aumentar su liquidez personal, o que se realice una ampliación de capital, con lo que no se venderían las actuales acciones, sino que se crearían nuevas acciones cuya venta iría directamente al capital de la empresa.</p>
<p>Pero siempre que una empresa sale a bolsa pierde parte del control sobre la misma, porque lo que hace es vender parte de la misma. Aunque todos los que somos <strong>usuarios de Facebook no notaremos ningún cambio inminente en la red social</strong>. Es decir, cuando una empresa sale a bolsa, no tiene porqué cambiar sus políticas comerciales, de gestión o de entorno. Facebook deberá seguir con su desarrollo, crecimiento y expansión de manera idéntica a la que está haciendo actualmente, por lo que nadie notará nada extraño en su cuenta de Facebook por esta decisión empresarial. <strong>Dejad de atender mensajes que os digan que si no lo reenvías Facebook pasará a ser de pago.</strong></p>
<p><strong>¿Puedes comprar acciones de Facebook? La respuesta corta es No.</strong> <strong>En un principio, cualquiera puede comprar acciones de la empresa</strong>, siempre y cuando se cumplan las condiciones iniciales que fije la empresa en su folleto de emisión. Normalmente, se exige un mínimo de compra de acciones, que puede oscilar entre una única acción a cientos de miles de dólares. En este caso la cifra mínima de compra es de<strong> 50.000 acciones</strong>. Además si queremos comprar acciones de Facebook en España, tendremos que esperar a ver si Morgan Stanley realiza algún acuerdo con entidades financieras nacionales para su colocación porque si no se realiza este acuerdo, tendremos que abrir una cuenta de valores con cualquier broker en EEUU.</p>
<p>En todo caso, una vez que la venta inicial finalice con éxito, las acciones comenzarán a cotizar en el Nasdaq y por tanto, <strong>se podrán comprar y vender acciones de Facebook</strong> al igual que se hace todos los días con las acciones de Google, Apple o Microsoft. Y en menores cantidades.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.genbeta.com/redes-sociales/la-salida-a-bolsa-de-facebook-explicada-para-todos-los-publicos">Genbeta</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.albertonogales.com/las-acciones-de-facebook-que-debemos-saber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El éxito de Angry Birds</title>
		<link>http://www.albertonogales.com/el-exito-de-angry-birds/</link>
		<comments>http://www.albertonogales.com/el-exito-de-angry-birds/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 18:58:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Nogales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[angry birds]]></category>
		<category><![CDATA[beneficios]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollador]]></category>
		<category><![CDATA[emprender]]></category>
		<category><![CDATA[exito]]></category>
		<category><![CDATA[ganancias]]></category>
		<category><![CDATA[hacer]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[juegos]]></category>
		<category><![CDATA[ordenador]]></category>
		<category><![CDATA[programador]]></category>
		<category><![CDATA[rovio]]></category>
		<category><![CDATA[vender]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.albertonogales.com/?p=1564</guid>
		<description><![CDATA[Resumen de la historia: Grupo de desarrolladores se unen para hacer un juego para teléfonos móviles. El juego no es el que tiene mejores gráficos, ni el más divertido. Los usuarios y su bajo precio hacen que se extienda como la espuma. Sacan nuevas versiones y ampliaciones del mismo juego. Se extienden a otras plataformas: iPhone, iPad, Android, Mac, PC&#8230; Consiguen tener más de 200 millones de jugadores. Venden licencias para la creación de merchandising, y la producción de una película de animación. Facturan en 2011 la cantidad de 106,3 millones de dólares, de los que 67,6 millones son beneficios (antes de impuestos). Muchas personas que se autodenominan expertos publican artículos donde dan a conocer su explicación del fenómeno &#8220;Angry Birds&#8221;. Cada uno de ellos se centran en un punto fuerte. ¿El sistema de distribución coincidente con el boom de la iTunes Store? ¿La política de precios? ¿El diseño de los carismáticos personajes? ¿El regalar el juego durante sus primeros meses de vida y en días especiales para darse a conocer? Podríamos hablar incluso de un macro-montaje que ha favorecido que millones de programadores sueñen con ser el próximo &#8220;Angry Birds&#8221; y se lancen a desarrollar millones de nuevos juegos y aplicaciones varias para las plataformas móviles, especialmente para iPhone. Aumentando el catálogo y debido a ello aumentando más aún el interés del usuarios en el citado teléfono y en la compra de aplicaciones desde su Store. Yo personalmente digo que no hay una fórmula mágica que haga que un proyecto sea perfecto. Rovio corrió riesgos con el desarrollo de Angry Birds al igual que otros millones de programadores. Rovio apostó fuerte, confió en sus oportunidades y consiguió desarrollar un plan empresarial donde todos los elementos se integraran sin chocar entre sí. Pero una vez más se demuestra que la calidad del producto que vendas no es lo más importante de tu proyecto ni de lejos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Resumen de la historia:</p>
<ul>
<li>Grupo de desarrolladores se unen para hacer un juego para teléfonos móviles.</li>
<li>El juego no es el que tiene mejores gráficos, ni el más divertido.</li>
<li>Los usuarios y su bajo precio hacen que se extienda como la espuma.</li>
<li>Sacan nuevas versiones y ampliaciones del mismo juego.</li>
<li>Se extienden a otras plataformas: iPhone, iPad, Android, Mac, PC&#8230;</li>
<li>Consiguen tener más de 200 millones de jugadores.</li>
<li>Venden licencias para la creación de merchandising, y la producción de una película de animación.</li>
<li>Facturan en 2011 la cantidad de <strong>106,3 millones de dólares, de los que 67,6 millones son beneficios</strong> (antes de impuestos).</li>
</ul>
<p>Muchas personas que se autodenominan expertos publican artículos donde dan a conocer su explicación del fenómeno &#8220;Angry Birds&#8221;. Cada uno de ellos se centran en un punto fuerte. ¿El sistema de distribución coincidente con el boom de la iTunes Store? ¿La política de precios? ¿El diseño de los carismáticos personajes? ¿El regalar el juego durante sus primeros meses de vida y en días especiales para darse a conocer?</p>
<p>Podríamos hablar incluso de un macro-montaje que ha favorecido que millones de programadores sueñen con ser el próximo &#8220;Angry Birds&#8221; y se lancen a desarrollar millones de nuevos juegos y aplicaciones varias para las plataformas móviles, especialmente para iPhone. Aumentando el catálogo y debido a ello aumentando más aún el interés del usuarios en el citado teléfono y en la compra de aplicaciones desde su Store.</p>
<p>Yo personalmente digo que no hay una fórmula mágica que haga que un proyecto sea perfecto. Rovio corrió riesgos con el desarrollo de Angry Birds al igual que otros millones de programadores. Rovio apostó fuerte, confió en sus oportunidades y consiguió desarrollar un plan empresarial donde todos los elementos se integraran sin chocar entre sí.</p>
<p>Pero una vez más se demuestra que la calidad del producto que vendas no es lo más importante de tu proyecto ni de lejos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.albertonogales.com/el-exito-de-angry-birds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué hay detrás de Instagram?</title>
		<link>http://www.albertonogales.com/que-hay-detras-de-instagram/</link>
		<comments>http://www.albertonogales.com/que-hay-detras-de-instagram/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 10:11:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Nogales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Gente]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[como era]]></category>
		<category><![CDATA[donde]]></category>
		<category><![CDATA[donde trabajan]]></category>
		<category><![CDATA[equipo]]></category>
		<category><![CDATA[equipos]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[local]]></category>
		<category><![CDATA[mesas]]></category>
		<category><![CDATA[oficina]]></category>
		<category><![CDATA[oficinas]]></category>
		<category><![CDATA[trabajando]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.albertonogales.com/?p=1558</guid>
		<description><![CDATA[Desde comienzos de 2011 millones de usuarios están disfrutando del servicio que ofrece la herramienta Instagram, que básicamente se basa en compartir fotografías con distintos filtros aplicados entre tu red de contactos. Otra más de las redes sociales super focalizadas que estamos viendo nacer en los últimos tiempos, pero con la particularidad ésta de que ha sido adquirida recientemente por Facebook abonando a los 4 locos que se decidieron a comenzar este proyecto una cantidad de 1.000 millones de dólares. Quería compartir esta fotografía reciente de las instalaciones donde realizaba su labor el equipo, con el objetivo de hacer ver que consagrar un buen proyecto no necesitas de miles de trabajadores, no necesitas grandes edificios de diseño del último arquitecto de moda. Lo importante son sólo 3 cosas: Una buena idea, un equipo preparado y perseverancia. En muchos se consiguen grandes éxito sólo con los 2 últimos puntos, sin ideas. Foto: Scott Beale / Laughing Squid]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde comienzos de 2011 millones de usuarios están disfrutando del servicio que ofrece la herramienta Instagram, que básicamente se basa en compartir fotografías con distintos filtros aplicados entre tu red de contactos. Otra más de las redes sociales super focalizadas que estamos viendo nacer en los últimos tiempos, pero con la particularidad ésta de que ha sido adquirida recientemente por Facebook abonando a los 4 locos que se decidieron a comenzar este proyecto una cantidad de 1.000 millones de dólares.</p>
<p>Quería compartir esta fotografía reciente de las instalaciones donde realizaba su labor el equipo, con el objetivo de hacer ver que consagrar un buen proyecto no necesitas de miles de trabajadores, no necesitas grandes edificios de diseño del último arquitecto de moda. Lo importante son sólo 3 cosas: Una buena idea, un equipo preparado y perseverancia. En muchos se consiguen grandes éxito sólo con los 2 últimos puntos, sin ideas.</p>
<p>Foto: <a href="http://laughingsquid.com/">Scott Beale / Laughing Squid</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.albertonogales.com/que-hay-detras-de-instagram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las diferencias entre Estados Unidos y España</title>
		<link>http://www.albertonogales.com/las-diferencias-entre-estados-unidos-y-espana/</link>
		<comments>http://www.albertonogales.com/las-diferencias-entre-estados-unidos-y-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 17:10:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Nogales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[autonomos]]></category>
		<category><![CDATA[calidad vida]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[eeuu]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[estilo vida]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[irpf]]></category>
		<category><![CDATA[iva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.albertonogales.com/?p=1553</guid>
		<description><![CDATA[En unos y otros medios estamos cansados de escuchar los desastres naturales, terroristas, económicos&#8230; del resto de países. Se nos inunda con una seria de ideas preestablecidas donde nos creemos que nuestro país es el centro del mundo y que el resto de países son un infierno o &#8220;algo raro tienen&#8221;. Luego a algún que otro político y presidente suelta por su boca que su fuéramos hijos suyos nos recomendaría que trabajásemos fuera de España. ¿De verdad alguna nos hemos parado a pensar o a plantearnos como se viva y en qué condiciones en otros países? ¿Qué estilo de vida podríamos llevar con los conocimientos e iniciativa que tenemos actualmente? ¿Podríamos aspirar a algo más de lo que lo hacemos aquí? ¿Nuestro mismo sueldo nos permitiría llevar el mismo nivel de vida? ¿Más? ¿Menos? Hace unos días Alberto Blanco me hizo llegar una presentación muy interesante, donde se comparan distintos aspectos del funcionamiento de la sociedad y el gobierno en Estados Unidos y en España. Aviso anticipadamente que no confirmo los datos que ahí se presentan. No conozco la fuente de los mismos. Me gustaría disponer del tiempo o de la ayuda voluntaria de alguien que pudiera confirmar los detalles. Pero de lo que no hay lugar a duda es que da para pensar. Comparativa Estados Unidos &#8211; España View more PowerPoint from Alberto Nogales Espero que os haya resultado de interés. ¿Y tú? ¿Qué opinas? Imagen: Idealista Presentación de diapositivas: Slideshare]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En unos y otros medios estamos cansados de escuchar los desastres naturales, terroristas, económicos&#8230; del resto de países. Se nos inunda con una seria de ideas preestablecidas donde nos creemos que nuestro país es el centro del mundo y que el resto de países son un infierno o &#8220;algo raro tienen&#8221;.</p>
<p>Luego a algún que otro político y presidente suelta por su boca que su fuéramos hijos suyos nos recomendaría que trabajásemos fuera de España.</p>
<p>¿De verdad alguna nos hemos parado a pensar o a plantearnos como se viva y en qué condiciones en otros países? ¿Qué estilo de vida podríamos llevar con los conocimientos e iniciativa que tenemos actualmente? ¿Podríamos aspirar a algo más de lo que lo hacemos aquí? ¿Nuestro mismo sueldo nos permitiría llevar el mismo nivel de vida? ¿Más? ¿Menos?</p>
<p>Hace unos días <a href="http://www.publicitis.com/nosotros">Alberto Blanco</a> me hizo llegar una presentación muy interesante, donde se comparan distintos aspectos del funcionamiento de la sociedad y el gobierno en Estados Unidos y en España.</p>
<p>Aviso anticipadamente que no confirmo los datos que ahí se presentan. No conozco la fuente de los mismos. Me gustaría disponer del tiempo o de la ayuda voluntaria de alguien que pudiera confirmar los detalles. Pero de lo que no hay lugar a duda es que da para pensar.</p>
<div id="__ss_12811775" style="width: 425px;"><strong style="display: block; margin: 12px 0 4px;"><strong style="display: block; margin: 12px 0 4px;"><br />
</strong></strong></p>
<div id="__ss_12811775" style="width: 510px;"><strong style="display: block; margin: 12px 0 4px;"><a title="Comparativa Estados Unidos - España" href="http://www.slideshare.net/albertonogales1/comparaci" target="_blank">Comparativa Estados Unidos &#8211; España</a></strong> <iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/12811775" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" width="510" height="426"></iframe></p>
<div style="padding: 5px 0 12px;">View more <a href="http://www.slideshare.net/thecroaker/death-by-powerpoint" target="_blank">PowerPoint</a> from <a href="http://www.slideshare.net/albertonogales1" target="_blank">Alberto Nogales</a></div>
</div>
<div style="padding-top: 5px; padding-right: 0px; padding-bottom: 12px; padding-left: 0px; text-align: left;">Espero que os haya resultado de interés. ¿Y tú? ¿Qué opinas?</div>
</div>
<p>Imagen: <a href="http://imagenes.idealista.com/news/archivos/imagecache/noticia/64/eeuu-spain.jpg">Idealista</a><br />
Presentación de diapositivas: <a href="http://www.slideshare.net/albertonogales1/comparaci">Slideshare</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.albertonogales.com/las-diferencias-entre-estados-unidos-y-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las redes sociales según la gente &#8220;no adicta&#8221; a las mismas.</title>
		<link>http://www.albertonogales.com/las-redes-sociales-segun-la-gente-no-adicta-a-las-mismas/</link>
		<comments>http://www.albertonogales.com/las-redes-sociales-segun-la-gente-no-adicta-a-las-mismas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 22:07:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Nogales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gente]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.albertonogales.com/?p=1548</guid>
